Sim data sim
Our own OPTCGSim games, not tournament results. 132 games, 127 scored. A % is printed only at n ≥ 5: n=5 is the smallest sample where a perfect record clears a coin flip at 95% confidence (Wilson lower bound: 5-0 → 57%, 4-0 → 51%, 3-0 → 44%). Below it, no outcome this corpus can produce is distinguishable from noise.
Sim vs paper by leader
Paper = Limitless non-mirror matches in the metagame window. Sim = our games where one side was that leader (both sides counted). Two sources, shown side by side, never merged.
| Leader | Paper win % | Sim win % |
|---|---|---|
| Rocks.D.Xebec OP17-039 | 56.5%178-137-4 | n=2 |
| Luffy & Ace ST30-001 | 53.3%129-113-1 | n=2 |
| Sabo OP13-004 | 49.1%85-88 | 63.6%35-20 |
| Monkey.D.Luffy OP17-079 | 44.2%46-58-1 | n=2 |
| Charlotte Pudding OP08-058 | 47.1%33-37 | n=3 |
| Kaido OP17-058 | 43.9%36-46 | 60.0%3-2small sample |
| Shanks OP17-020 | 46.2%24-28-2 | n=1 |
| Monkey.D.Luffy OP13-001 | 59.5%44-30 | n=1 |
| Monkey.D.Luffy OP16-022 | 47.4%9-10small sample | n=1 |
| Nico Robin OP09-062 | 24.0%6-19 | 44.4%8-10small sample |
| Portgas.D.Ace OP16-001 | 31.6%6-13small sample | n=4 |
| Edward.Newgate OP17-001 | 58.8%10-7small sample | n=1 |
| Crocodile OP14-079 | 42.9%6-8small sample | n=1 |
| Belo Betty OP05-002 | 12.5%1-7small sample | n=1 |
| Monkey.D.Luffy OP15-098 | 40.0%2-3small sample | n=1 |
| Yamato OP16-079 | 0.0%0-4small sample | n=2 |
Matchup board
| Our deck | Opponent | Win % | W-L |
|---|---|---|---|
| Luffy Black | Sabo OP13-004 | UNMEASURED | 0-1 |
| Mihawk | Sabo OP13-004 | UNMEASURED | 0-2 |
| Mihawk | Nico Robin OP09-062 | UNMEASURED | 0-1 |
| Nico Robin | Kaido OP17-058 | UNMEASURED | 1-1 |
| Nico Robin | Charlotte Pudding OP08-058 | UNMEASURED | 0-2 |
| Nico Robin | Yamato OP16-079 | UNMEASURED | 1-0 |
| Nico Robin | Monkey.D.Luffy ST29-001 | UNMEASURED | 1-0 |
| Nico Robin | Monkey.D.Luffy OP15-098 | UNMEASURED | 0-1 |
| Sabov3 | Dracule Mihawk OP14-020 | 67% (95% CI 42–85%) | 10-5 |
| Sabov3 | Nico Robin OP09-062 | 60% (95% CI 31–83%) | 6-4 |
| Sabov3 | Sabo OP13-004 | 50% (95% CI 24–76%) | 5-5 |
| Sabov3 | Portgas.D.Ace OP16-001 | UNMEASURED | 2-2 |
| Sabov3 | Kaido OP17-058 | UNMEASURED | 1-2 |
| Sabov3 | Kuzan OP12-040 | UNMEASURED | 1-2 |
| Sabov3 | Rocks.D.Xebec OP17-039 | UNMEASURED | 0-2 |
| Sabov3 | Trafalgar Law OP10-022 | UNMEASURED | 2-0 |
| Sabov3 | Luffy & Ace ST30-001 | UNMEASURED | 1-1 |
| Sabov3 | Monkey.D.Luffy OP13-001 | UNMEASURED | 1-0 |
| Sabov3 | Belo Betty OP05-002 | UNMEASURED | 1-0 |
| Sabov3 | Crocodile OP14-079 | UNMEASURED | 1-0 |
| Sabov3 | Monkey.D.Luffy OP16-022 | UNMEASURED | 1-0 |
| Sabov3 | Yamato OP16-079 | UNMEASURED | 1-0 |
| Sabov3 | Edward.Newgate OP17-001 | UNMEASURED | 0-1 |
| Sabov3 | Monkey.D.Luffy OP17-079 | UNMEASURED | 1-0 |
| Sabov3 | Shanks OP17-020 | UNMEASURED | 1-0 |
| Sabov3 | Sanji OP12-041 | UNMEASURED | 1-0 |
| Sabov3 | Charlotte Katakuri OP11-062 | UNMEASURED | 0-1 |
| Sabov3 | Charlotte Pudding OP08-058 | UNMEASURED | 1-0 |
| version unresolved | Dracule Mihawk OP14-020 | 42% (95% CI 19–68%) | 5-7 |
| version unresolved | Sabo OP13-004 | 22% (95% CI 6–55%) | 2-7 |
| version unresolved | Portgas.D.Ace OP16-001 | UNMEASURED | 3-0 |
| version unresolved | Kaido OP17-058 | UNMEASURED | 1-2 |
| version unresolved | Luffy & Ace ST30-001 | UNMEASURED | 1-1 |
| version unresolved | Monkey.D.Luffy OP11-040 | UNMEASURED | 0-2 |
| version unresolved | Charlotte Linlin OP17-099 | UNMEASURED | 2-0 |
| version unresolved | Kouzuki Oden EB01-001 | UNMEASURED | 0-2 |
| version unresolved | Shanks OP17-020 | UNMEASURED | 1-1 |
| version unresolved | Donquixote Doflamingo OP14-060 | UNMEASURED | 1-0 |
| version unresolved | Donquixote Rosinante OP12-061 | UNMEASURED | 1-0 |
| version unresolved | Koala OP12-081 | UNMEASURED | 0-1 |
| version unresolved | Enel OP05-098 | UNMEASURED | 0-1 |
| version unresolved | Monkey.D.Luffy OP17-079 | UNMEASURED | 1-0 |
| version unresolved | Rocks.D.Xebec OP17-039 | UNMEASURED | 1-0 |
| version unresolved | Gol.D.Roger OP13-003 | UNMEASURED | 0-1 |
| version unresolved | Charlotte Pudding OP08-058 | UNMEASURED | 1-0 |
| version unresolved | Jewelry Bonney OP13-100 | UNMEASURED | 0-1 |
| version unresolved | Brook OP15-022 | UNMEASURED | 1-0 |
| version unresolved | Kuzan OP12-040 | UNMEASURED | 1-0 |
| version unresolved | Belo Betty OP05-002 | UNMEASURED | 1-0 |
| version unresolved | Sabo ST13-001 | UNMEASURED | 1-0 |
| version unresolved | Roronoa Zoro & Sanji ST12-001 | UNMEASURED | 1-0 |
| version unresolved | Nami OP11-041 | UNMEASURED | 0-1 |
| version unresolved | Yamato OP16-079 | UNMEASURED | 1-0 |
| version unresolved | Boa Hancock OP14-041 | UNMEASURED | 1-0 |
| version unresolved | Nico Robin OP09-062 | UNMEASURED | 0-0 |
Interactive board · game replays · data.json
Going first vs second
123 decided games (2026-08-11 to 2026-10-05). Who went first = the first "End Turn" line in the log.
| Win % | Games | |
|---|---|---|
| Going first | 52.8%28-25 | 53 |
| Going second | 50.0%35-35 | 70 |
By our leader
| Leader | First | Second |
|---|---|---|
| Sabo | 56.8%25-19 | 51.9%27-25 |
| Nico Robin | 37.5%3-5small sample | 53.3%8-7small sample |
| Dracule Mihawk | n=0 | n=3 |
| Monkey D. Luffy | n=1 | n=0 |